| Boston | Chicago | |||
|---|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | |||
| Scutaro 2b | 5 3 3 0 | Pierre lf | 4 0 0 0 | |
| DMcDn rf | 3 0 1 0 | Vizquel 2b | 4 0 1 0 | |
| VMrtnz c | 4 2 3 2 | Rios cf | 3 0 0 0 | |
| Cash c | 0 0 0 0 | De Aza ph-cf | 1 0 0 0 | |
| ABeltre 3b | 5 1 4 2 | Konerk 1b | 4 0 0 0 | |
| D.Ortiz dh | 5 0 2 2 | MnRmr dh | 4 0 2 0 | |
| Lowell 1b | 4 0 1 0 | Przyns c | 4 1 1 0 | |
| LAndrs 1b | 1 0 0 0 | Quentin rf | 2 0 1 0 | |
| Lowrie ss | 3 0 1 0 | AlRmrz ss | 3 0 1 0 | |
| Hall lf | 3 0 0 0 | Morel 3b | 2 0 0 1 | |
| EPtrsn pr-lf | 0 0 0 0 | |||
| Kalish cf | 4 0 1 0 | |||
| Totals | 37 6 16 6 | Totals | 31 1 6 1 |
| Boston | 201 | 010 | 101—6 |
|---|---|---|---|
| Chicago | 000 | 010 | 000—1 |
DP_Boston 1, Chicago 1. LOB_Boston 9, Chicago 6. 2B_Scutaro 2 (36), A.Beltre 2 (48), D.Ortiz (36). SB_E.Patterson (10). S_D.McDonald 2. SF_V.Martinez, Morel.
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| Boston | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Buchholz W,17-7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Atchison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago | ||||||
| Buehrle L,12-13 | 6 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Linebrink | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Harrell | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
HBP_by C.Buchholz (Quentin). WP_C.Buchholz.
Umpires_Home, Jim Wolf; First, Jim Joyce; Second, Marvin Hudson; Third, Derryl Cousins.
T_2:42. A_19,750 (40,615).

No comments:
Post a Comment